| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10162 | Schuster, Peter | GER | 2398 | YES | YES | ||||
| 10239 | Stillerud, Lennart | SWE | 2348 | YES | |||||
| 10358 | Pontikis, Asterios | GRE | 2400 | YES | |||||
| 10724 | Neven, Knut | CAN | 2330 | YES | |||||
| 11120 | Brueckner, Joachim | GER | 2338 | YES | |||||
| 11295 | Martello, Juan Alberto | ARG | 2352 | YES | YES | ||||
| 11561 | Guzikov, Yury | RUS | 2534 | YES | |||||
| 12094 | Noakes, Garth | RSA | 2230 | YES | |||||
| 12381 | Starke, Rene-Reiner Dr | GER | 2387 | YES | YES | ||||
| 12390 | Anderskewitz, Ralf | GER | 2269 | YES | YES | ||||
| 12490 | Hameister, Raik | GER | 2304 | YES | |||||
| 12677 | Contreras Poblete, Juan Antonio | ESP | 2366 | YES | YES | ||||
| 12683 | Altmann, Eduard | GER | 1991 | YES | |||||
| 12713 | Kovacevic, Antonijo | CRO | 2558 | YES | |||||
| 12916 | Pecha, Martin | AUT | 2371 | YES | |||||
| 13058 | Bishop, Nicholas | WLS | 2202 | YES | |||||
| 13781 | Ermolaev, Andrey | RUS | 2395 | YES | YES | ||||
| 13872 | Bennedik, Martin | GER | 2386 | YES | |||||
| 13909 | Siefring, Carl | USA | 2450 | YES | YES | ||||
| 14121 | Edighoffer, Harold | USA | 2470 | YES | |||||
| 14703 | Berclaz, Philippe | SUI | 2333 | YES | YES | ||||
| 14928 | Pijl, Richard | NED | 2290 | YES | |||||
| 14988 | Tucci, Aniello | ITA | 2318 | YES | |||||
| 15144 | Kozlowicz, Alejandro Antonio | ARG | 2386 | YES | |||||
| 15157 | Taylor, Desmond | NIR | 2294 | YES | YES | ||||
| 15174 | Massimini Gerbino, Massimiliano | ITA | 2309 | YES | |||||
| 15190 | Kwong, Tom | USA | 2283 | YES | |||||
| 15300 | Desmoitier, Jean Bruno | FRA | 2501 | YES | YES | ||||
| 15349 | Kharitonov, Alexander | RUS | 2184 | YES | YES | ||||
| 15446 | Makovsky, Petr | CZE | 2504 | YES | |||||
| 15700 | Mrkvicka, Josef | CZE | 2251 | YES | YES | ||||
| 15889 | Rodriguez, Jorge | ARG | 2557 | YES | YES | ||||
| 16165 | Chorfi, Khalid | MAR | 2353 | YES | |||||
| 16210 | Dutra, Alfredo | BRA | 2453 | YES | YES | ||||
| 16272 | Scheffner, Axel | GER | 2453 | YES | |||||
| 16273 | Fiala, Jaroslav | CZE | 2356 | YES | |||||
| 16279 | Menghi, Carlo | LUX | 2457 | YES | |||||
| 16866 | Silva, Miguel Medina | POR | 2256 | YES | YES | ||||
| 17123 | Schneider, Peter | GER | 2419 | YES | |||||
| 17156 | Kampel, Guido | ARG | 2425 | YES | |||||
| 17192 | Kiefhaber, Holger | GER | 2445 | YES | |||||
| 17239 | Tay, Junior | SIN | 2263 | YES | |||||
| 17449 | Birzer, Lothar | GER | 2202 | YES | |||||
| 17479 | Schulze, Michael | GER | 2350 | YES | YES | ||||
| 17630 | Majer, Damir | GER | 2274 | YES | YES | ||||
| 17688 | Bergmann, Michael | GER | 2462 | YES | YES | ||||
| 17828 | Bokar, Jason | USA | 2392 | YES | |||||
| 17908 | Oates, Bruce | AUS | 2113 | YES | |||||
| 18028 | Fabiani, Juan A. | ESP | 2399 | YES | |||||
| 18096 | Chovanec, Milan | SVK | 2509 | YES | YES | ||||
| 18149 | Robson, Nigel | ENG | 2668 | YES | YES | ||||
| 18190 | Kuhne, Detlev | GER | 2273 | YES | YES | ||||
| 18270 | Gutsche, Dieter | GER | 2592 | YES | |||||
| 18662 | Fazilleau, Jerome | FRA | 2129 | YES | |||||
| 18731 | Hnatovsky, Nicholas | UKR | 2265 | YES | YES | ||||
| 19343 | Ojeda, Jose Luis | PER | 2237 | YES | |||||
| 19569 | Zebre, Peter | SLO | 2356 | YES | YES | ||||
| 19611 | Dibley, Shane | AUS | 2318 | YES | YES | ||||
| 20070 | Alonso, Rodolfo | ESP | 2282 | YES | YES | ||||
| 21217 | Blauert, Joerg | GER | 2379 | YES | |||||
| 21221 | Boychuk, Taras | UKR | 2306 | YES | |||||
| 21616 | Mantovanelli, Marco | GER | 2456 | YES | YES | ||||
| 21687 | Ivanov, Alexandr | BLR | 2298 | YES | YES | ||||
| 22152 | Crespo Revilla, Jose M | ESP | 2162 | YES | |||||
| 22193 | Tsenkov, Ljubomir | BUL | 2384 | YES | YES | ||||
| 22444 | Loinjak, Sinisa | CRO | 2527 | YES | YES | ||||
| 22642 | Matin, Boris | RUS | 2275 | YES | YES | ||||
| 23193 | Cloodt, Henrik | SWE | 2285 | YES | YES | ||||
| 23289 | Kotlyanskiy, Edward | USA | 2482 | YES | YES | ||||
| 23388 | Bergmann, Martin | GER | 2117 | YES | |||||
| 23434 | Mayer, Eduardo | CHI | 2352 | YES | YES | ||||
| 23547 | Szabo, Eleonora | HUN | 2427 | YES | YES | ||||
| 23787 | Morozov, Dmitry | RUS | 2428 | YES | YES | ||||
| Total | 73 | 61 | 0 | 0 | 17 | 18 | 12 |
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12916 | Pecha, Martin | AUT | 2371 | YES | |||||
| 13341 | Hinterberger, Werner | AUT | 2355 | YES | YES | ||||
| 15753 | Bourquin, Pascal | FRA | 2316 | YES | |||||
| 15947 | Baklanov, Valentin | RUS | 2366 | YES | YES | ||||
| 16528 | Hughes, Steve | GBR | 2339 | YES | YES | ||||
| 17542 | Gornoi, Meelik | EST | 2318 | YES | YES | ||||
| 19142 | Pappier, Carlos Guillermo | ARG | 2500 | YES | YES | ||||
| 19611 | Dibley, Shane | AUS | 2318 | YES | YES | ||||
| 19812 | Bernal Varela, Nelson | COL | 2182 | YES | YES | ||||
| Total | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13505 | Mayer, Tobias | GER | 2042 | YES | |||||
| 19592 | Percze, Raymond | HUN | 2282 | YES | YES | ||||
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23991 | Angel, Martin | ESP | 2315 | YES | YES | ||||
| 23195 | Meszaros Sen, Attila | HUN | 2500 | YES | YES | ||||
| 15639 | Kovacs, Arthur | HUN | 2367 | YES | YES | ||||
| 24327 | Szczepanski, Zbigniew | POL | 2427 | YES | YES | ||||
| 15011 | Ingersol, Harry | USA | 2401 | YES | YES | ||||
| 12975 | Mueller-Alvis, Martin | SUI | 2301 | YES | YES | ||||
| 23589 | Baranowski, Tadeusz | POL | 2297 | YES | |||||
| 15453 | Noble, Mark Frederick | NZL | 2382 | YES | YES | ||||
| 23491 | Szabo, Vilmos | HUN | 2338 | YES | YES | ||||
| 19471 | Hartl, Hermann | GER | 2477 | YES | YES | ||||
| 16810 | Hadet, Emmanuel | FRA | 2506 | YES | YES | ||||
| 17894 | Van Seben, Edgar | NED | 2405 | YES | YES | ||||
| 18474 | Braum, Andreas | GER | 2363 | YES | YES | ||||
| Total | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
The following players are qualified by winning multiple tournaments:
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23968 | Godat, Terry | USA | 2323 | YES | YES | ||||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10969 | Rocca, Horacio | ARG | 2459 | YES | YES | ||||
| 13426 | Niessen, Thomas | GER | 2480 | YES | YES | ||||
| 17397 | Kordts, Wolfgang | GER | 2458 | YES | |||||
| 18476 | Canovas, Miguel Angel | ESP | 2472 | YES | |||||
| 19040 | Bubir, Alex | UKR | 2466 | YES | YES | ||||
| 19268 | Kerr, Stephen | AUS | 2614 | YES | |||||
| 19398 | Peek, Marcel | NED | 2484 | YES | YES | ||||
| 19646 | Bubir, Sergei | UKR | 2464 | YES | |||||
| 19985 | Lafarga, David | ESP | 2515 | YES | YES | ||||
| 20081 | Knight, Tom | ENG | 2539 | YES | YES | ||||
| 21075 | Wilczek, Tadeusz | POL | 2628 | YES | |||||
| Total | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12085 | Morgado, Juan Sebastian | ARG | 2555 | YES | YES | ||||
| 12142 | Tu, Hoang Thong | VIE | 2510 | YES | |||||
| 12411 | Alvarez, Roberto Gabriel | ARG | 2522 | YES | YES | ||||
| 14654 | Frey, Kenneth | MEX | 2488 | YES | YES | ||||
| 17983 | Tikkanen, Kari | FIN | 2515 | YES | YES | ||||
| 20045 | Rause, Olita | LAT | 2720 | YES | |||||
| 20114 | Langeveld, Ron | NED | 2543 | YES | |||||
| 20452 | Walsh, Hector | ARG | 2497 | YES | |||||
| 22490 | Sundararajan, Kidambi | IND | 2484 | YES | |||||
| Total | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15743 | Petrovic, Djordje | YUG | 2589 | YES | YES | ||||
| 23654 | Pligin, Sergey | RUS | 2587 | YES | YES | ||||
| 19597 | Sinka, Istvan | HUN | 2478 | YES | |||||
| 22686 | Manso Gil, Angel | ESP | 2467 | YES | YES | ||||
| 11061 | Stephan, Ulrich | GER | 2458 | YES | |||||
| 15999 | Sakai, Kiyotaka | JPN | 2448 | YES | |||||
| 14370 | Monacell, James | USA | 2447 | YES | |||||
| 13593 | Larsson, Mats | SWE | 2440 | YES | YES | ||||
| 11273 | Blanco , Cesar | GUA | 2439 | YES | YES | ||||
| 13336 | Gordh, David | FRA | 2436 | YES | |||||
| 11622 | Rost, Detlef | GER | 2427 | YES | YES | ||||
| 19961 | Caire, Francois | CAN | 2425 | YES | |||||
| 16959 | Valderrama, Elmer | COL | 2422 | YES | |||||
| 24284 | Dvoinikov, Andrej | RUS | 2421 | YES | YES | ||||
| 11548 | Domanov, Dmitry | RUS | 2420 | YES | YES | ||||
| Total | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Tasic, Vladimir | YUG | 2588 | YES | YES | ||||
| 19967 | Diaz, Sergio | ARG | 2422 | YES | YES | ||||
| 12916 | Pecha, Martin | AUT | 2371 | YES | |||||
| 19611 | Dibley, Shane | AUS | 2318 | YES | YES | ||||
| 18721 | Wurschner, Miroslav | SVK | 2316 | YES | YES | ||||
| 14713 | Roberts, Anthony | JAM | 2284 | YES | YES | ||||
| 10746 | Bodaan, Ton | NED | 2269 | YES | |||||
| 18416 | Bocanegra, Rufino | ESP | 2262 | YES | YES | ||||
| 20973 | Kopasov, Evgeny | RUS | 2261 | YES | YES | ||||
| 20559 | Cottegnie, Francis | BEL | 2255 | YES | YES | ||||
| 16712 | Martinez, Jorge | URU | 2225 | YES | |||||
| 14975 | Barbosa de Oliveira, Marcio | BRA | 2206 | YES | YES | ||||
| 13202 | Buczinski, Henryk | POL | 2176 | YES | YES | ||||
| 10551 | Ribeiro, Vitor Manuel | POR | 2154 | YES | YES | ||||
| 10853 | Zielinski, Sergej | GER | 2097 | YES | YES | ||||
| Total | 15 | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17095 | Bonatti, Walter | ARG | 2414 | YES | YES | ||||
| 13515 | Kosulin, Vladyslav | USA | 2414 | YES | YES | ||||
| 13688 | Pessoa, Francisco | POR | 2413 | YES | YES | ||||
| 15662 | Petrov, Milen | BUL | 2407 | YES | |||||
| 15257 | Kerndl, Rainer | AUT | 2407 | YES | YES | ||||
| 21556 | Nebel, Uwe | GER | 2404 | YES | |||||
| 11405 | Brunsteins, Daniel | ARG | 2397 | YES | YES | ||||
| 12119 | Rosso, Pierandrea | ITA | 2397 | YES | YES | ||||
| 13019 | De Blasio, Alessandro | ITA | 2394 | YES | YES | ||||
| 15735 | Noire, Eric | FRA | 2390 | YES | YES | ||||
| 17588 | Daus, Peter | GER | 2388 | YES | YES | ||||
| 12531 | Grennefors, Thomas | SWE | 2387 | YES | YES | ||||
| 17119 | Pugh, John | ENG | 2385 | YES | |||||
| 19784 | Hellbing, Bernd | GER | 2383 | YES | YES | ||||
| 17342 | Perez, Brigiliano | PHI | 2383 | YES | |||||
| 14701 | Barnsley, Tony | ENG | 2382 | YES | |||||
| 15689 | Haug, Ulrich | GER | 2381 | YES | YES | ||||
| 17200 | Mueller, Klaus D. | GER | 2376 | YES | YES | ||||
| 12712 | Kasperek, Ryszard | POL | 2372 | YES | YES | ||||
| 17672 | Hansson, Christian | SWE | 2367 | YES | |||||
| 10909 | Myers, David | USA | 2362 | YES | YES | ||||
| 14695 | Deschamp, Guy | BEL | 2358 | YES | |||||
| 22162 | Larsen, Carsten M. | DEN | 2357 | YES | |||||
| 23479 | Broniek, Mariusz Maciej | POL | 2356 | YES | YES | ||||
| 23623 | Bourne, Iain | ENG | 2355 | YES | |||||
| 22032 | Khudoly, Kostya | UKR | 2355 | YES | YES | ||||
| 22014 | Staroske, Uwe | GER | 2351 | YES | YES | ||||
| 24452 | Zlotkowski, Arkadiusz | POL | 2345 | YES | YES | ||||
| 13452 | Faber, Harald | GER | 2343 | YES | YES | ||||
| 19917 | Savchak, Oleg | UKR | 2342 | YES | |||||
| 12300 | Cornel, Matei | ROM | 2342 | YES | YES | ||||
| 23981 | Goncharenko, Georgy | UKR | 2341 | YES | YES | ||||
| 24265 | Gates, Roy | USA | 2337 | YES | YES | ||||
| 17727 | Marez, Sebastien | FRA | 2335 | YES | |||||
| 24407 | Nguyen, Piotr | POL | 2334 | YES | |||||
| 18031 | Schrancz, Istvan | HUN | 2334 | YES | YES | ||||
| 12549 | Braakhuis, Wilfried | NED | 2332 | YES | YES | ||||
| 24025 | Bjazevic, Pavao | ECU | 2323 | YES | YES | ||||
| 18386 | Chetvertakoff, Valery | UKR | 2315 | YES | YES | ||||
| 21101 | Tajti, Sandor | HUN | 2315 | YES | |||||
| 20937 | Grafen, Denis | GER | 2314 | YES | YES | ||||
| 18086 | Schindler, Sven | GER | 2311 | YES | YES | ||||
| 22833 | Laghetti, Gaetano | ITA | 2310 | YES | YES | ||||
| 16750 | Kizimenko, Nikolay | RUS | 2305 | YES | YES | ||||
| 10326 | Gildred, Terrence L. Nick | USA | 2305 | YES | YES | ||||
| 20851 | Lindsalu, Indrek | EST | 2305 | YES | YES | ||||
| 13580 | Sukhodolsky, Alexandr | UKR | 2304 | YES | YES | ||||
| 19316 | Miletic, Arsen | CRO | 2301 | YES | YES | ||||
| 22367 | Kireev, Sergey | RUS | 2300 | YES | YES | ||||
| 12911 | Felicio, Clairton | BRA | 2297 | YES | YES | ||||
| 22805 | Da Costa Junior, Luiz Roberto | BRA | 2296 | YES | |||||
| 18629 | Nadanian, Ashot | ARM | 2295 | YES | |||||
| 14074 | Evans, Gordon | ENG | 2291 | YES | YES | ||||
| 16013 | Shields, Glen | USA | 2291 | YES | YES | ||||
| 23763 | Carbonell Bofill, Carlos Eloy | ESP | 2289 | YES | YES | ||||
| 20912 | Soley, A. Kerim | TUR | 2288 | YES | |||||
| 18742 | Sukhov, Nick | UKR | 2288 | YES | YES | ||||
| 16659 | Stimac, Zeljko | CRO | 2287 | YES | YES | ||||
| 21427 | Lehnen, Patric | AUT | 2285 | YES | YES | ||||
| 21484 | Sekret, Roman | RUS | 2285 | YES | YES | ||||
| Total | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 |
created by Hector Mujica, last change 14th December, 2010