| MemberID | Name | Country | TER | Invited | Email Only | Email Or Server | Server Only | Rejected | Wrong Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21075 | Wilczek, Tadeusz | POL | 2625 | YES |   |   |   | YES |   |
| 11779 | Jurkowitz, Romana | AUT | 2505 | YES |   |   |   | YES |   |
| 18301 | Percze, Janos | HUN | 2472 | YES |   |   |   | YES |   |
| 14370 | Monacell, James | USA | 2463 | YES |   |   |   |   |   |
| 21556 | Nebel, Uwe | GER | 2462 | YES |   |   |   | YES |   |
| 11622 | Rost, Detlef | GER | 2446 | YES |   |   |   | YES |   |
| 17738 | De Silva, Dinesh | SRI | 2425 | YES |   | YES |   |   |   |
| 12571 | Halwick Jr, Floyd J | USA | 2416 | YES | YES |   |   |   |   |
| 17342 | Perez, Brigiliano | PHI | 2410 | YES |   |   | YES |   |   |
| 10162 | Schuster, Peter | GER | 2406 | YES |   |   | YES |   |   |
| 21524 | Balabaev, Farit | KAZ | 2398 | YES |   | YES |   |   |   |
| 20439 | Micic, Nenad | YUG | 2391 | YES |   |   |   | YES |   |
| 21217 | Blauert, Joerg | GER | 2391 | YES |   |   | YES |   |   |
| 15852 | Horta, Hector | SWE | 2387 | YES |   |   |   |   |   |
| 11295 | Martello, Juan Alberto | ARG | 2384 | YES |   |   | YES |   |   |
| 15011 | Ingersol, Harry | USA | 2384 | YES |   | YES |   |   |   |
| 19967 | Diaz, Sergio | ARG | 2380 | YES |   |   |   | YES |   |
| 10724 | Neven, Knut | CAN | 2376 | YES |   |   |   |   |   |
| 15947 | Baklanov, Valentin | RUS | 2370 | YES |   |   | YES |   |   |
| 12381 | Starke, Rene-Reiner Dr | GER | 2369 | YES |   |   | YES |   |   |
| 11763 | Billaudelle, Frank | GER | 2365 | YES |   |   |   |   |   |
| 16210 | Dutra, Alfredo | BRA | 2362 | YES |   |   | YES |   |   |
| 18086 | Schindler, Sven | GER | 2361 | YES |   |   |   | YES |   |
| 18731 | Hnatovsky, Nicholas | UKR | 2352 | YES |   |   | YES |   |   |
| 19871 | Blom, Erik | NED | 2343 | YES |   |   | YES |   |   |
| 18311 | Bendig, Frank | GER | 2341 | YES |   |   | YES |   |   |
| 10326 | Gildred, Terrence L. Nick | USA | 2330 |   |   |   |   |   | YES |
| 14074 | Evans, Gordon | ENG | 2328 | YES |   |   | YES |   |   |
| 15362 | Skeels, Jim | USA | 2322 | YES |   |   | YES |   |   |
| 18742 | Sukhov, Nick | UKR | 2319 | YES |   |   |   | YES |   |
| 22162 | Larsen, Carsten M. | DEN | 2313 | YES |   |   | YES |   |   |
| 15078 | Wosch, Arkadiusz | GER | 2309 | YES |   |   | YES |   |   |
| 13496 | Rensen, Martin | NED | 2308 | YES |   |   |   | YES |   |
| 20973 | Kopasov, Evgeny | RUS | 2302 | YES |   |   |   |   |   |
| 12911 | Felicio, Clairton | BRA | 2296 | YES | YES |   |   |   |   |
| 15589 | Alvebring, Martin | SWE | 2288 | YES |   |   | YES |   |   |
| 13212 | Johansson, Mats | SWE | 2268 |   |   |   |   |   | YES |
| 16099 | Pires, Martin | ARG | 2265 |   |   |   |   |   | YES |
| 18140 | Mauro, Lucio | ITA | 2262 | YES |   |   |   |   |   |
| 11833 | Zeihen, Pascal | LUX | 2261 | YES |   |   |   |   |   |
| 20625 | Vidalina, Franjo | CRO | 2252 | YES |   | YES |   |   |   |
| 20164 | Silkin, Alexey | RUS | 2250 | YES |   |   | YES |   |   |
| 14713 | Roberts, Anthony | JAM | 2249 | YES |   |   | YES |   |   |
| 19343 | Ojeda, Jose Luis | PER | 2245 | YES |   |   |   | YES |   |
| 19972 | Gilimshin, Azamat | RUS | 2241 | YES | YES |   |   |   |   |
| 12926 | Malinin, Vasily | RUS | 2234 | YES |   |   |   |   |   |
| 10496 | Leisebein, Peter | GER | 2234 | YES |   |   |   |   |   |
| 18721 | Wurschner, Miroslav | SVK | 2233 | YES |   |   |   | YES |   |
| 16235 | Krensing, Jan | GER | 2230 | YES |   |   |   |   |   |
| 12732 | Sanner, Zdzislaw | POL | 2227 | YES |   |   | YES |   |   |
| 12677 | Contreras Poblete, Juan Antonio | ESP | 2224 | YES |   |   | YES |   |   |
| 18654 | Teboul, Rene | FRA | 2221 | YES |   |   |   |   |   |
| 18689 | Pecotic, Kuzma | CRO | 2217 | YES |   | YES |   |   |   |
| 17885 | Marcotulli, Giancarlo | ITA | 2213 | YES | YES |   |   |   |   |
| 15412 | Krueger, Hilmar | GER | 2209 | YES |   |   | YES |   |   |
| 18488 | Ibar, Marcelo Rodolfo | ARG | 2208 | YES |   |   |   | YES |   |
| 13066 | Gilles, Robert P | USA | 2199 | YES |   |   | YES |   |   |
| 16584 | Onder, Evren | TUR | 2198 | YES |   |   |   |   |   |
| 19676 | Tavani, Alberto | ITA | 2191 | YES |   |   |   |   |   |
| 19136 | Martys, Mark | AUS | 2188 | YES |   |   |   |   |   |
| 19336 | Keller, Martin | GER | 2185 | YES | YES |   |   |   |   |
| 18707 | Kabachev, Andrey | RUS | 2184 | YES |   |   | YES |   |   |
| 10853 | Zielinski, Sergej | GER | 2181 | YES |   | YES |   |   |   |
| 21530 | Pannekoek, Willem-Jan | NED | 2179 | YES |   |   |   |   |   |
| 20615 | Neacsu, Catalin | CAN | 2176 | YES |   |   |   | YES |   |
| 21261 | Ter Steeg, Ronald | NED | 2165 | YES |   |   |   |   |   |
| 16773 | Luise, Massimo | ITA | 2164 | YES |   | YES |   |   |   |
| 15001 | Sidenko, Anatoly | RUS | 2163 | YES |   |   | YES |   |   |
| 15804 | Sheikhman, Vadim | ISR | 2162 | YES |   |   |   | YES |   |
| 13654 | Burkett, Max | USA | 2157 | YES |   |   | YES |   |   |
| 19152 | Stockwell, Mark | ENG | 2154 |   |   |   |   |   | YES |
| 21958 | Khokhlov, Igor | UKR | 2153 | YES | YES |   |   |   |   |
| 14984 | Johansen, John Martin | NOR | 2151 | YES |   |   |   | YES |   |
| 16896 | Pavillar, Paul Newneil | PHI | 2150 | YES |   |   |   |   |   |
| 17790 | Simon, Holger | GER | 2143 | YES | YES |   |   |   |   |
| 16056 | Amann, Klaus | GER | 2141 | YES |   |   | YES |   |   |
| 20144 | Gertners, Gunars | LAT | 2134 | YES |   |   |   |   |   |
| 12629 | Rawlings, Alan | ENG | 2130 | YES |   |   |   | YES |   |
| 13530 | Kubasky, Alojz | SVK | 2129 | YES |   |   |   | YES |   |
| 13285 | Mason, Ian | ENG | 2126 | YES |   |   |   | YES |   |
| 21424 | Heineman, Carl | USA | 2123 | YES |   |   |   | YES |   |
| 15109 | Simmelink, Joop | NED | 2120 | YES |   |   | YES |   |   |
| 21177 | Gil, Zdzislaw | POL | 2117 | YES |   |   |   |   |   |
| 15236 | Grkinic, Goran | CRO | 2117 | YES | YES |   |   |   |   |
| 17440 | McCorry, Robert | ENG | 2116 | YES |   |   |   |   |   |
| 21428 | Lim, John | USA | 2115 | YES |   |   |   | YES |   |
| 18747 | Carroll, Patrick | ENG | 2111 | YES | YES |   |   |   |   |
| 20480 | Nenciulescu, Silviu | ROM | 2102 | YES |   |   | YES |   |   |
| 12366 | Louro, Eugenio Diogo | POR | 2094 | YES |   |   | YES |   |   |
| 20685 | Andersen, Lars Kirstein | DEN | 2094 | YES |   |   | YES |   |   |
| 18907 | Warren, Robert | CAN | 2088 | YES | YES |   |   |   |   |
| 18772 | Cabrera Pino, Alexis Gianko | CUB | 2086 | YES |   |   | YES |   |   |
| 17219 | Fages, Jorge | ARG | 2084 | YES |   |   | YES |   |   |
| 15521 | Horbach, Frank | GER | 2083 | YES | YES |   |   |   |   |
| 15363 | Starace, Umberto | ITA | 2081 |   |   |   |   |   | YES |
| 18681 | Deforel, Jorge Eduardo | ARG | 2077 | YES |   |   | YES |   |   |
| 11219 | Prochazka, Dalibor | CZE | 2068 |   |   |   |   |   | YES |
| 17731 | Stefan, Cristian | ROM | 2067 | YES |   |   |   | YES |   |
| 18685 | Kunzmann, Hector A. T. | ARG | 2065 | YES |   |   |   |   |   |
| 17630 | Majer, Damir | GER | 2045 | YES |   |   |   | YES |   |
| 17749 | Ribeiro, Rogerio | POR | 2035 | YES |   |   |   |   |   |
| 11624 | Parwicz, Witold | POL | 2032 | YES |   |   |   |   |   |
| 17478 | Schubert, Steffen | GER | 2027 | YES |   |   | YES |   |   |
| 15821 | Farkas, Lajos | HUN | 2021 | YES |   |   | YES |   |   |
| 19867 | Wong, Victor | PER | 2015 | YES |   |   |   | YES |   |
| 14924 | Ventimiglia, Chuck | USA | 2010 | YES |   |   |   | YES |   |
| 19888 | Groves, Patrick | USA | 1999 | YES |   |   |   | YES |   |
| 19469 | Gladis, Daniel | CZE | 1998 | YES |   |   |   | YES |   |
| 17812 | Marek, Yves | FRA | 1986 | YES |   |   |   |   |   |
| 21102 | Vermeulen, Bart | NED | 1986 | YES |   |   |   | YES |   |
| 13964 | Santos, Paulo | POR | 1980 | YES |   |   |   | YES |   |
| 13990 | Zens, Rolf | GER | 1969 | YES |   |   |   |   |   |
| 19055 | Ottaviani, Mauro | ITA | 1968 | YES |   |   |   | YES |   |
| 16932 | Bujdak, Pavol | SVK | 1964 | YES |   |   |   | YES |   |
| 13955 | Johanson, Frans | SWE | 1962 | YES |   |   |   | YES |   |
| 19187 | Pott, Brian | AUS | 1959 | YES |   |   | YES |   |   |
| 20699 | Kerkvliet, Kees | NED | 1957 | YES |   |   |   |   |   |
| 21141 | Ganin, Alberto Walter | ARG | 1924 |   |   |   |   |   | YES |
| 16655 | Gralke, Wolfgang | ESP | 1910 | YES |   |   |   |   |   |
| 21724 | Singer, Gerhard | GER | 1908 | YES |   |   |   | YES |   |
| 21382 | Udot, Oleg | UKR | 1908 | YES |   |   |   | YES |   |
| 20805 | Sulis, Giovanni | ITA | 1888 | YES | YES |   |   |   |   |
| 10497 | Dawnay, David | IRL | 1888 | YES |   |   | YES |   |   |
| 13218 | Cuomo, Salvatore | ITA | 1882 | YES | YES |   |   |   |   |
| 12680 | Wirth, Reinhard | GER | 1866 | YES |   |   | YES |   |   |
| 19335 | Hague, Ben | ENG | 1864 | YES |   |   |   |   |   |
| 20253 | Zagorski, Franck | FRA | 1858 | YES |   |   |   |   |   |
| 17879 | Dehaybe, Andre | BEL | 1857 | YES |   |   |   |   |   |
| 10695 | Barkwell, Michael | CAN | 1848 | YES |   |   |   |   |   |
| 18057 | Townsend, John | ENG | 1847 | YES |   |   |   | YES |   |
| 22063 | Munoz Sanchez, Emilio Jose | ESP | 1846 | YES |   |   | YES |   |   |
| 20623 | Tortosa, Horacio | ARG | 1835 | YES |   |   | YES |   |   |
| 16941 | Hynes, Thomas | ENG | 1826 | YES |   |   |   | YES |   |
| 10044 | Jonovic, Pavle | AUS | 1802 | YES |   | YES |   |   |   |
| 21030 | Rattay, Walter | CAN | 1785 | YES |   |   |   | YES |   |
| 19153 | Suarez, Ron | USA | 1784 | YES |   | YES |   |   |   |
| 10812 | Mitrovic, Sinisa | CAN | 1777 | YES |   |   |   | YES |   |
| 21707 | Corradini, Ricardo | BRA | 1771 | YES |   |   |   |   |   |
| 18666 | Jensen, Soeren | SWE | 1763 | YES |   |   |   |   |   |
| 18722 | Zednik, Martin | CZE | 1762 | YES |   |   | YES |   |   |
| 11541 | Stadler, Pavel | CZE | 1742 | YES |   |   | YES |   |   |
| 20803 | Prestage, George | SCO | 1731 | YES |   |   |   |   |   |
| 15057 | Draba, Henryk | POL | 1723 | YES |   |   |   |   |   |
| 20871 | Castro, Carlos | ESP | 1711 | YES |   |   |   |   |   |
| 19873 | Brunet, David | BEL | 1667 | YES |   |   |   |   |   |
| 11582 | Bojovic, Srdjan | YUG | 1660 | YES |   |   |   |   |   |
| 19186 | Perico, Antonio | ITA | 1655 | YES | YES |   |   |   |   |
| 11934 | Dogan, Ahmet | TUR | 1640 | YES |   |   |   |   |   |
| 14180 | Neumann, Ulrich | GER | 1638 | YES |   |   |   | YES |   |
| 10397 | Wong, Kok Lian | INA | 1632 | YES |   |   |   |   |   |
| 10529 | Samardzija, Djordje | YUG | 1620 | YES |   |   |   |   |   |
| 13283 | Pivirotto, Filiberto | ITA | 1587 | YES | YES |   |   |   |   |
| 18982 | Kluwe, Matthias | GER | 1585 | YES | YES |   |   |   |   |
| 18876 | Kulik, Vadim | UKR | 1559 | YES |   |   |   |   |   |
| 15291 | Jenneborg, Seved | SWE | 1548 | YES |   |   |   | YES |   |
| 11257 | Sadowski, Bartosz | POL | 1534 | YES |   |   |   |   |   |
| 21270 | Bennett, Scott | USA | 1528 | YES |   |   |   | YES |   |
| 17589 | Eansworth, Kevin | ENG | 1492 | YES |   |   |   | YES |   |
| 20059 | Iacobitz, Lucian-Valentin | ROM | 1489 | YES |   |   |   |   |   |
| 20636 | Grossmann, Michael | GER | 1483 | YES |   |   |   |   |   |
| 12001 | Talim, Satish | IND | 1428 | YES |   |   |   |   |   |
| 16329 | Hadley, Guy | USA | 1416 | YES |   |   |   |   |   |
| 15697 | Just, Bent | DEN | 1416 | YES |   |   | YES |   |   |
| 20285 | Chegancas, Marcos | BRA | 1382 | YES |   |   |   |   |   |
| 21464 | Zhao, Xue-Long | AUS | 800 |   |   |   |   |   | YES |
| 10374 | Mori, Roberto | ITA | 701 | YES |   |   |   |   |   |
| 17912 | Venturas, Bob | CAN | 627 | YES | YES |   |   |   |   |
| Total | 167 | 159 | 17 | 9 | 42 | 42 | 8 |
created by Hector Mujica, last change 27th August, 2007